DAFTAR PERKARA GUGATAN SEDERHANA
	
	
        	Pembaharuan Data : Senin, 03 Nov. 2025 04:00:01 WIB 
            , Total : 202 Perkara
    	
	| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link | 
| 1 | 1/Pdt.G.S/2025/PN Bkl | 20 Feb 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) JATIM Tergugat:1.Hari Sofianto, SE 2.Siti Aminah  | Minutasi | 33 Hari | [detil] | 
| 2 | 2/Pdt.G.S/2025/PN Bkl | 20 Feb 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) JATIM Tergugat:1.Ashari 2.Sri Rejeki Supriatin  | Minutasi | 29 Hari | [detil] | 
| 3 | 62/Pdt.G.S/2024/PN Bkl | 25 Oct 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tergugat:1.Imron Ghozali 2.Iklimah  | Minutasi | 32 Hari | [detil] | 
| 4 | 63/Pdt.G.S/2024/PN Bkl | 25 Oct 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tergugat:1.Abdullah 2.Nuriyeh  | Pemberitahuan Putusan | 375 Hari | [detil] | 
| 5 | 64/Pdt.G.S/2024/PN Bkl | 25 Oct 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tergugat:1.Lutfiyah 2.Syahid Wibowo  | Minutasi | 41 Hari | [detil] | 
| 6 | 65/Pdt.G.S/2024/PN Bkl | 25 Oct 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tergugat:Halimatus S  | Minutasi | 34 Hari | [detil] | 
| 7 | 59/Pdt.G.S/2024/PN Bkl | 24 Sep 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tergugat:1.Luka Irianto 2.Siti Masturah  | Minutasi | 37 Hari | [detil] | 
| 8 | 60/Pdt.G.S/2024/PN Bkl | 24 Sep 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tergugat:1.Sujarwo 2.Subaidah  | Minutasi | 38 Hari | [detil] | 
| 9 | 61/Pdt.G.S/2024/PN Bkl | 24 Sep 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tergugat:1.Musyarofah 2.Jumroni H Amin Rois  | Minutasi | 15 Hari | [detil] | 
| 10 | 58/Pdt.G.S/2024/PN Bkl | 12 Sep 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tergugat:1.Holil 2.Rohemah  | Minutasi | 11 Hari | [detil] | 
| 11 | 56/Pdt.G.S/2024/PN Bkl | 05 Sep 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tergugat:1.Syamsul Arifin 2.Habibeh  | Minutasi | 46 Hari | [detil] | 
| 12 | 57/Pdt.G.S/2024/PN Bkl | 05 Sep 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tergugat:1.Mahfudz 2.Maratus Sholihah  | Minutasi | 19 Hari | [detil] | 
| 13 | 45/Pdt.G.S/2024/PN Bkl | 26 Aug 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tergugat:1.Ahmad Ansori MS 2.Satiyah  | Minutasi | 37 Hari | [detil] | 
| 14 | 46/Pdt.G.S/2024/PN Bkl | 26 Aug 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tergugat:1.Amriyah 2.Nur Hosen  | Minutasi | 14 Hari | [detil] | 
| 15 | 47/Pdt.G.S/2024/PN Bkl | 26 Aug 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tergugat:1.Mulyono 2.Rodifah  | Minutasi | 36 Hari | [detil] | 
| 16 | 48/Pdt.G.S/2024/PN Bkl | 26 Aug 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tergugat:1.Moh Ansori 2.Jumana 3.Mohammad Fadli  | Minutasi | 29 Hari | [detil] | 
| 17 | 49/Pdt.G.S/2024/PN Bkl | 26 Aug 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tergugat:1.Syamsul Arifin 2.Dediyah Norma Yanti  | Pemberitahuan Putusan | 435 Hari | [detil] | 
| 18 | 50/Pdt.G.S/2024/PN Bkl | 26 Aug 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tergugat:1.Ahmad Supriadi 2.Tanfidiah Fardani  | Minutasi | 44 Hari | [detil] | 
| 19 | 51/Pdt.G.S/2024/PN Bkl | 26 Aug 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tergugat:Muyassaroh  | Minutasi | 35 Hari | [detil] | 
| 20 | 52/Pdt.G.S/2024/PN Bkl | 26 Aug 2024 | Wanprestasi | Penggugat:PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tergugat:1.Fitriani 2.Satumo 3.Hj Subaidah  | Minutasi | 25 Hari | [detil] | 
	