DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 29 Agu. 2023 09:29:45 WIB
, Total : 71.860 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 8091/Pid.LL/2025/PN Bkl | G7392438 | M3758HW | M Rivaldi | 29 Aug 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 8089/Pid.LL/2025/PN Bkl | G7392436 | L6234CAD | Muhammad Sabilal | 29 Aug 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 8088/Pid.LL/2025/PN Bkl | G7392434 | L3558CBC | Zainal Abidin | 29 Aug 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 8087/Pid.LL/2025/PN Bkl | G7392433 | L3242DAF | Ela | 29 Aug 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 8086/Pid.LL/2025/PN Bkl | G7392430 | M5970HZ | M Irfan | 29 Aug 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 8085/Pid.LL/2025/PN Bkl | G7392428 | M2259IH | Adi Sofian | 29 Aug 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 8084/Pid.LL/2025/PN Bkl | G7392426 | L805PJ | Agung Nowandri | 29 Aug 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 8083/Pid.LL/2025/PN Bkl | G7392424 | M8288UH | Faisol | 29 Aug 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 8082/Pid.LL/2025/PN Bkl | G7392423 | W1812SO | Yuyu | 29 Aug 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 8081/Pid.LL/2025/PN Bkl | G7392422 | B9588PXV | Hanafi | 29 Aug 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 8080/Pid.LL/2025/PN Bkl | G7392410 | M4633IL | Abd Holik | 29 Aug 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 8079/Pid.LL/2025/PN Bkl | G7392408 | E9367GZ | Angga | 29 Aug 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 8078/Pid.LL/2025/PN Bkl | G7392407 | M8127XE | Ach Subary | 29 Aug 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 8077/Pid.LL/2025/PN Bkl | G7392406 | S9240UK | Darmono | 29 Aug 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 8076/Pid.LL/2025/PN Bkl | G7392405 | L6188AAH | Muhammad Anis | 29 Aug 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 8075/Pid.LL/2025/PN Bkl | G7392404 | AD8121OY | Ibnu Bassri | 29 Aug 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 8074/Pid.LL/2025/PN Bkl | G7392403 | S8829UL | Saeri | 29 Aug 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 8073/Pid.LL/2025/PN Bkl | G7392402 | L4876UD | Eko | 29 Aug 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 8072/Pid.LL/2025/PN Bkl | G7916657 | M1830BT | Ulfa Alwaliyah | 29 Aug 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 8071/Pid.LL/2025/PN Bkl | G7916625 | M6956HX | Leli | 29 Aug 2025 Ruang Sidang 1 | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
