DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 26 Mei 2026 12:10:02 WIB
, Total : 74.059 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 826/Pid.LL/2026/PN Bkl | Abdul Hayyi | 26 Jun 2026 | [detil] | |||
| 2 | 824/Pid.LL/2026/PN Bkl | Supardi | 26 Jun 2026 | [detil] | |||
| 3 | 823/Pid.LL/2026/PN Bkl | Samsuri | 26 Jun 2026 | [detil] | |||
| 4 | 822/Pid.LL/2026/PN Bkl | Hendik Purwanto | 26 Jun 2026 | [detil] | |||
| 5 | 821/Pid.LL/2026/PN Bkl | Abdul Latif | 26 Jun 2026 | [detil] | |||
| 6 | 820/Pid.LL/2026/PN Bkl | Agustin Fitriana | 26 Jun 2026 | [detil] | |||
| 7 | 819/Pid.LL/2026/PN Bkl | Imam Nurhasan | 26 Jun 2026 | [detil] | |||
| 8 | 818/Pid.LL/2026/PN Bkl | Asmoni | 26 Jun 2026 | [detil] | |||
| 9 | 817/Pid.LL/2026/PN Bkl | Asmoni | 26 Jun 2026 | [detil] | |||
| 10 | 816/Pid.LL/2026/PN Bkl | Sumaidah | 26 Jun 2026 | [detil] | |||
| 11 | 815/Pid.LL/2026/PN Bkl | Maufiroh | 26 Jun 2026 | [detil] | |||
| 12 | 814/Pid.LL/2026/PN Bkl | Kasdun Ramadhan | 26 Jun 2026 | [detil] | |||
| 13 | 813/Pid.LL/2026/PN Bkl | Marlikan | 26 Jun 2026 | [detil] | |||
| 14 | 812/Pid.LL/2026/PN Bkl | Alfia Fandi | 26 Jun 2026 | [detil] | |||
| 15 | 811/Pid.LL/2026/PN Bkl | Arifin | 26 Jun 2026 | [detil] | |||
| 16 | 825/Pid.LL/2026/PN Bkl | Bpjs Ketenagakerjaan | 26 Jun 2026 | [detil] | |||
| 17 | 827/Pid.LL/2026/PN Bkl | Drs Saad Ridwan | 26 Jun 2026 | [detil] | |||
| 18 | 809/Pid.LL/2026/PN Bkl | G7392516 | S8653UP | Achmad Qosim | 19 Jun 2026 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 807/Pid.LL/2026/PN Bkl | G7392170 | N1035SD | Husni | 19 Jun 2026 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 19,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 806/Pid.LL/2026/PN Bkl | G7392169 | M8733SD | Mukhlis | 19 Jun 2026 Ruang Sidang 2 | Denda Rp 19,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
