DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 12 Des. 2025 04:00:01 WIB
, Total : 72.600 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 8848/Pid.LL/2025/PN Bkl | Adi Irawan | 12 Dec 2025 | [detil] | |||
| 2 | 8846/Pid.LL/2025/PN Bkl | Moh Amin | 12 Dec 2025 | [detil] | |||
| 3 | 8845/Pid.LL/2025/PN Bkl | H Hamzeh Fuad | 12 Dec 2025 | [detil] | |||
| 4 | 8844/Pid.LL/2025/PN Bkl | Masnunah | 12 Dec 2025 | [detil] | |||
| 5 | 8843/Pid.LL/2025/PN Bkl | Suryani | 12 Dec 2025 | [detil] | |||
| 6 | 8842/Pid.LL/2025/PN Bkl | Muhammad Addin Naimanda | 12 Dec 2025 | [detil] | |||
| 7 | 8841/Pid.LL/2025/PN Bkl | Bahrus Salim | 12 Dec 2025 | [detil] | |||
| 8 | 8840/Pid.LL/2025/PN Bkl | Riska Dwi Lestari | 12 Dec 2025 | [detil] | |||
| 9 | 8839/Pid.LL/2025/PN Bkl | Halimah | 12 Dec 2025 | [detil] | |||
| 10 | 8838/Pid.LL/2025/PN Bkl | Sri Agustin | 12 Dec 2025 | [detil] | |||
| 11 | 8837/Pid.LL/2025/PN Bkl | Nurul Falahah Ashari | 12 Dec 2025 | [detil] | |||
| 12 | 8836/Pid.LL/2025/PN Bkl | Virdaus Salamurrofawan | 12 Dec 2025 | [detil] | |||
| 13 | 8835/Pid.LL/2025/PN Bkl | Hermanto | 12 Dec 2025 | [detil] | |||
| 14 | 8834/Pid.LL/2025/PN Bkl | Zainal Alim | 12 Dec 2025 | [detil] | |||
| 15 | 8833/Pid.LL/2025/PN Bkl | Moh Budi Santoso | 12 Dec 2025 | [detil] | |||
| 16 | 8832/Pid.LL/2025/PN Bkl | Suhriyah | 12 Dec 2025 | [detil] | |||
| 17 | 8831/Pid.LL/2025/PN Bkl | Nurul Andayani | 12 Dec 2025 | [detil] | |||
| 18 | 8830/Pid.LL/2025/PN Bkl | Irisu`ud,M.A.P | 12 Dec 2025 | [detil] | |||
| 19 | 8829/Pid.LL/2025/PN Bkl | Nur Hasanah | 12 Dec 2025 | [detil] | |||
| 20 | 8828/Pid.LL/2025/PN Bkl | Moh. Ludfi | 12 Dec 2025 | [detil] |
