DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 14 Nov. 2025 04:00:02 WIB
, Total : 72.334 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 8662/Pid.LL/2025/PN Bkl | Nurul Aini | 14 Nov 2025 | [detil] | |||
| 2 | 8660/Pid.LL/2025/PN Bkl | Rosidah | 14 Nov 2025 | [detil] | |||
| 3 | 8659/Pid.LL/2025/PN Bkl | Badrut Tamam Ahde | 14 Nov 2025 | [detil] | |||
| 4 | 8658/Pid.LL/2025/PN Bkl | Khusnul Hotimah | 14 Nov 2025 | [detil] | |||
| 5 | 8657/Pid.LL/2025/PN Bkl | Eva Lianan Fitria | 14 Nov 2025 | [detil] | |||
| 6 | 8656/Pid.LL/2025/PN Bkl | Robi | 14 Nov 2025 | [detil] | |||
| 7 | 8655/Pid.LL/2025/PN Bkl | Niswati | 14 Nov 2025 | [detil] | |||
| 8 | 8654/Pid.LL/2025/PN Bkl | Novita | 14 Nov 2025 | [detil] | |||
| 9 | 8653/Pid.LL/2025/PN Bkl | Rachmad Hidayat | 14 Nov 2025 | [detil] | |||
| 10 | 8652/Pid.LL/2025/PN Bkl | Budiyanto | 14 Nov 2025 | [detil] | |||
| 11 | 8651/Pid.LL/2025/PN Bkl | Abd Rofik | 14 Nov 2025 | [detil] | |||
| 12 | 8650/Pid.LL/2025/PN Bkl | Fauzan | 14 Nov 2025 | [detil] | |||
| 13 | 8649/Pid.LL/2025/PN Bkl | Dani | 14 Nov 2025 | [detil] | |||
| 14 | 8648/Pid.LL/2025/PN Bkl | Yuliyati | 14 Nov 2025 | [detil] | |||
| 15 | 8647/Pid.LL/2025/PN Bkl | Tutik A\la\wiyah | 14 Nov 2025 | [detil] | |||
| 16 | 8646/Pid.LL/2025/PN Bkl | Ach Hadiri | 14 Nov 2025 | [detil] | |||
| 17 | 8645/Pid.LL/2025/PN Bkl | Imron | 14 Nov 2025 | [detil] | |||
| 18 | 8644/Pid.LL/2025/PN Bkl | Alfan R | 14 Nov 2025 | [detil] | |||
| 19 | 8643/Pid.LL/2025/PN Bkl | Moh Taufiq H | 14 Nov 2025 | [detil] | |||
| 20 | 8642/Pid.LL/2025/PN Bkl | Moh Lutfillah | 14 Nov 2025 | [detil] |
